代引手数料および送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸(従量新)
ネコポス 500円
宅急便コンパクト
北海道 850円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 600円
山形県 600円
福島県 600円
茨城県 500円
栃木県 500円
群馬県 500円
埼玉県 500円
千葉県 500円
東京都 500円
神奈川県 500円
山梨県 500円
新潟県 500円
長野県 500円
富山県 500円
石川県 500円
福井県 500円
岐阜県 500円
静岡県 500円
愛知県 500円
三重県 500円
滋賀県 500円
京都府 500円
大阪府 500円
兵庫県 500円
奈良県 500円
和歌山県 500円
鳥取県 500円
島根県 500円
岡山県 500円
広島県 500円
山口県 500円
徳島県 500円
香川県 500円
愛媛県 500円
高知県 500円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 900円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2170 71120 121170 171220 221270 271
北海道 1,230円 1,450円 1,670円 2,000円 2,400円 2,620円 3,170円
青森県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,730円
岩手県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,730円
秋田県 880円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 1,980円 2,730円
宮城県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,660円 1,870円 2,620円
山形県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,660円 1,870円 2,620円
福島県 770円 990円 1,210円 1,430円 1,660円 1,870円 2,620円
茨城県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
栃木県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
群馬県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
埼玉県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
千葉県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
東京都 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
神奈川県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
山梨県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
新潟県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
長野県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
富山県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
石川県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
福井県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
岐阜県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
静岡県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
愛知県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
三重県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
滋賀県 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
京都府 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
大阪府 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
兵庫県 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
奈良県 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
和歌山県 550円 770円 990円 1,160円 1,380円 1,600円 2,400円
鳥取県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
島根県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
岡山県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
広島県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
山口県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
徳島県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
香川県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
愛媛県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
高知県 610円 830円 1,050円 1,210円 1,430円 1,650円 2,400円
福岡県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
佐賀県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
長崎県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
熊本県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
大分県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
宮崎県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
鹿児島県 690円 910円 1,100円 1,320円 1,540円 1,760円 2,510円
沖縄県 1,150円 1,700円 2,270円 2,820円 3,390円 4,000円 4,710円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2023年06月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023年07月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • 発送日