代引手数料および送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸(従量新)
クロネコゆうパケット 500円
宅急便コンパクト
北海道 900円
青森県 700円
岩手県 700円
秋田県 700円
宮城県 600円
山形県 600円
福島県 600円
茨城県 500円
栃木県 500円
群馬県 500円
埼玉県 500円
千葉県 500円
東京都 500円
神奈川県 500円
山梨県 500円
新潟県 500円
長野県 500円
富山県 500円
石川県 500円
福井県 500円
岐阜県 500円
静岡県 500円
愛知県 500円
三重県 500円
滋賀県 500円
京都府 500円
大阪府 500円
兵庫県 500円
奈良県 500円
和歌山県 500円
鳥取県 500円
島根県 500円
岡山県 500円
広島県 500円
山口県 500円
徳島県 500円
香川県 500円
愛媛県 500円
高知県 500円
福岡県 500円
佐賀県 500円
長崎県 500円
熊本県 500円
大分県 500円
宮崎県 500円
鹿児島県 500円
沖縄県 900円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2159 60120 121180 181240 241270 271300 301
北海道 2,000円 2,200円 2,600円 2,900円 3,200円 3,500円 5,200円 5,800円
青森県 1,000円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 2,200円 4,000円 4,700円
岩手県 1,000円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 2,200円 4,000円 4,700円
秋田県 1,000円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 2,200円 4,000円 4,700円
宮城県 900円 1,100円 1,400円 1,600円 1,900円 2,100円 3,900円 4,600円
山形県 900円 1,100円 1,400円 1,600円 1,900円 2,100円 3,900円 4,600円
福島県 900円 1,100円 1,400円 1,600円 1,900円 2,100円 3,900円 4,600円
茨城県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
栃木県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
群馬県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
埼玉県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
千葉県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
東京都 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
神奈川県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
山梨県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
新潟県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
長野県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
富山県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
石川県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
福井県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
岐阜県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
静岡県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
愛知県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
三重県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
滋賀県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
京都府 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
大阪府 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
兵庫県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
奈良県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
和歌山県 700円 900円 1,100円 1,300円 1,600円 1,800円 3,100円 3,800円
鳥取県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
島根県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
岡山県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
広島県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
山口県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
徳島県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
香川県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
愛媛県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
高知県 700円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,900円 3,100円 3,800円
福岡県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
佐賀県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
長崎県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
熊本県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
大分県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
宮崎県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
鹿児島県 800円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 2,000円 3,800円 4,400円
沖縄県 1,500円 2,100円 2,800円 3,400円 4,100円 4,700円 6,000円 6,800円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • お米発送日
  • 年末年始休業